Desa Kutorejo

Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kutorejo

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kutorejo, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kutorejo, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.030 31,03% 524 15,79% 506 15,25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 680 20,49% 2 0,06% 678 20,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 289 8,71% 155 4,67% 134 4,04%
4 PENSIUNAN 42 1,27% 19 0,57% 23 0,69%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 83 2,50% 41 1,24% 42 1,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,39% 13 0,39% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,30% 10 0,30% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 94 2,83% 75 2,26% 19 0,57%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 692 20,85% 530 15,97% 162 4,88%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,18% 5 0,15% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,18% 2 0,06% 4 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,33% 8 0,24% 3 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 1,02% 30 0,90% 4 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,18% 6 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
65 GURU 43 1,30% 12 0,36% 31 0,93%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
74 PERAWAT 5 0,15% 3 0,09% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,15% 3 0,09% 2 0,06%
85 PERANGKAT DESA 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 241 7,26% 179 5,39% 62 1,87%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.319 100,00% 1.636 49,29% 1.683 50,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.319 100,00% 1.636 49,29% 1.683 50,71%
Diperbarui : 22 Januari 2025 09:40:01

Desa

1.636

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.636penduduk

1.683

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.683penduduk

3.319

TOTAL

TOTAL3.319penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AKHMAD NURUL HUDA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

PUJI SUDARIYANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

KHUSNUL KHOTIMAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ANDAYANI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SITI INDAH KHUMAYAROH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

EKO PERMADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sambisari

WINDIARTI SEPTININGTIAS

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tambak Tugu

SUHARTONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kutorejo

SHOLEH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

9

Surat

Bulan Ini

36

Surat

Bulan Lalu

59

Surat

Tahun Ini

36

Surat

Tahun Lalu

741

Surat

Total

1,659

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Agustusan

Tgl : 02 Juni 2023 17:44:00
Tempat : Balai Desa
Koordinator : Lukman
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 175
Kemarin : 94
Total Pengunjung : 40.811
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.12.71.211
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AKHMAD NURUL HUDA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

PUJI SUDARIYANI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

KHUSNUL KHOTIMAH

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ANDAYANI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SITI INDAH KHUMAYAROH

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

EKO PERMADI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

WINDIARTI SEPTININGTIAS

Kepala Dusun Sambisari
Tidak Ada di Kantor

SUHARTONO

Kepala Dusun Tambak Tugu
Tidak Ada di Kantor

SHOLEH

Kepala Dusun Kutorejo
Tidak Ada di Kantor